產(chǎn)品時(shí)間:2024-04-15
紡織品一體測量顯微鏡是一款將光學(xué)顯微鏡技術(shù)、光電轉換技術(shù)和液晶屏幕技術(shù)結合的高科技產(chǎn)品。
紡織品一體測量顯微鏡
是一款將光學(xué)顯微鏡技術(shù)、光電轉換技術(shù)和液晶屏幕技術(shù)結合的高科技產(chǎn)品。
紡織品一體測量顯微鏡應用
廣泛用于PCB板、五金、接連器、FPC、紡織品、票證、多種工業(yè)視覺(jué)檢測、數碼放大鏡、醫院研究、刑偵、教育等領(lǐng)域。特別適用于連接器、連接端子IC腳的平整度、平面共面度的在線(xiàn)監測。
內置1200萬(wàn)像素數碼專(zhuān)用相機和數碼錄像機,設備支持HDMI 1080p/60fps高清數字信號輸出,支持無(wú)線(xiàn)傳輸共享,支持寬動(dòng)態(tài)(WDR)。輕松解放勞動(dòng)強度,提高工作效率。
參數配置 | ||||
型號 | PZ-I106L-A | PZ-I106LX-A | ||
液晶屏 | 尺寸 | 10.6寸IPS | · | · |
分辨率 | 1366*768 | · | · | |
數碼參數 | 拍照像素 | 1200w | · | · |
錄像分辨率/幀速 | 1080p/60fps | · | · | |
視頻輸出格式 | HDMI |
| · | |
無(wú)線(xiàn)傳輸 | 支持(可選) | o | o | |
寬動(dòng)態(tài)(WDR) | 支持 | · | · | |
功能 | 自動(dòng)曝光,曝光偏移,自動(dòng)白平衡,多種測量方式,拍照錄像本地儲存(最高內存32G) | · | · | |
存儲方式 | SD卡 | · | · | |
可外接設備 | 投影儀,顯示器 |
| · | |
光學(xué)參數 | 物鏡類(lèi)別 | 連續變倍鏡頭 | · | · |
物鏡變倍倍率 | 0.7X~4.5X | · | · | |
平臺參數 | 照明方式 | 上光源、側光源,LED連續可調光源 | · | · |
調焦范圍 | 60mm | · | · | |
工作距離 | 88mm | · | · | |
立柱 | 圓立柱 | · | · | |
支架尺寸 | 380mm*250mm*20mm | · | · | |
配件 | SD卡,開(kāi)機logo | o | o | |
供電方式 | DC12V | · | · | |
注: 為標配,o 為選配 |