產(chǎn)品時(shí)間:2024-04-15
稱(chēng)重法接觸角測量?jì)x可真正用于動(dòng)靜態(tài)表面和界面張力的測試儀器??蛇B接恒溫水槽進(jìn)行溫度控制,高溫度為130℃。高溫度或特殊需求,可定制產(chǎn)品。
稱(chēng)重法接觸角測量?jì)x是全自動(dòng)稱(chēng)重法原理的動(dòng)/靜態(tài)界面化學(xué)分析系統,為針對廣大用戶(hù)在界面化學(xué)測試過(guò)程中出現的對研發(fā)以及高品質(zhì)、高精度的測試需求儀器,可用于測量表面張力(ST)/界面張力(IFT),固體材料、粉體、纖維接觸角/親水角/潤濕角(CA/DCA)、固體表面自由能(SFE)的分析以及表面活性劑制備中的臨界膠束濃度(CMC等等表征界面化學(xué)特性的關(guān)鍵性指標。
稱(chēng)重法接觸角測量?jì)x應用領(lǐng)域
產(chǎn)業(yè)名稱(chēng) | 應 用 | |
1 | 墨水、油墨、油漆、染料、助劑等行業(yè) | 分析印刷/涂布工藝中的可潤濕性、極性力和色散力組成,進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)以及質(zhì)量控制 |
2 | 印刷行業(yè) | 如網(wǎng)版清洗液研制及可潤濕性分析,薄膜可潤濕性分析,可印刷性分析 |
3 | 膠卷行業(yè) | 可潤濕性分析,品質(zhì)控質(zhì),涂覆效果分析 |
4 | 化妝品、日化用品產(chǎn)業(yè) | 分析乳劑或懸浮劑的分散性、穩定性及濕潤性 |
5 | 表面處理,如電鍍 | 分析濕潤性,進(jìn)行質(zhì)量控制 |
6 | 農藥行業(yè) | 添加劑研制,配方,可潤濕性分析 |
7 | 納米纖維、粉體研究 | 纖維接觸角/親水角分析,動(dòng)態(tài)接觸角分析 |
8 | 石油行業(yè) | 二次、三次采油界面張力表征,油驅品質(zhì)控制,可降解成份分析 |
9 | 紡織品行業(yè) | 接觸角分析,染料可潤濕性分析,表面張力分析,附著(zhù)力分析 |
10 | 醫藥,如助化液 | 藥片、藥物活性成分和輔助劑的浸潤行為分析,研究形成和膨脹性質(zhì)、行為能力,表面張力分析,可潤濕性分析 |
11 | 電力行業(yè) | 變壓器油、絕緣油表面張力分析,纖維束接觸角分析 |
12 | 表面活性劑 | 測定表面張力、臨界膠束深度(CMC),表面活性劑、蛋白質(zhì)或聚合物在界面上的吸附與競爭,界面流變性質(zhì)表征,通過(guò)CMC測量來(lái)研究表面活性劑的功能和效力 |
13 | 洗滌用品、清洗劑產(chǎn)業(yè) | 表面活性劑吸附速度、性質(zhì),討論適當的濃度 |
14 | 粘合劑、樹(shù)脂 | 有粘度樣品表面張力、粘附功分析 |
15 | 食品工業(yè)、飼料 | 罐頭涂層表面張力分析、清潔度分析,食品罐頭和涂料的潤濕性 |
16 | 聚合物 | 聚合物表征,表面改性效果評估 |
17 | 乳液、泡沫 | 穩定性分析,界面張力降低效果評估 |
18 | 精密機械表面清潔度分析 | 基于表面張力值變化的表面清潔度分析 |
19 | 潤滑油,機油,燃料油 | 油品老化監控 |
20 | 污水處理,過(guò)濾 | 滲透速度、表面張力降低效果評估 |
21 | 纖維束、織物和單根纖維 | 浸潤性分析 |
22 | 沉降速度及納米顆粒 | 分散體系沉淀穩定性和延展性研究
|
產(chǎn)品應用:
1、冶金行業(yè)(Metallurgy):分析熔液(melt)如鋼液、鋁液、銅液高溫條件下的表面張力值;在基于分析接觸角及表面張力的基礎上,控制合理潤濕范圍,查找有效的去除 冶煉過(guò)程中爐垢的辦法
2、焊接行業(yè)(Welding):分析焊料與焊接體的接觸角值以及焊料熔液的表面張力,從而有效地提升焊接強度
3、合金行業(yè)(Alloy):分析材料組份的表面張力值,提高合金材料間的互相結合程度
4、制陶及玻璃行業(yè)(Pottery and glass):分析加熱過(guò)程中的燒結、軟化、熔化到液化全過(guò)程的輪廓變化進(jìn)行監測,分析陶瓷或玻璃的表面張力值
5、瓷釉(Enamel):釉面表面潤濕性分析,提升釉面的表面強度
6、煤炭及電力行業(yè)(Coal and electricity):分析煤炭的表面張力值,控制合理的潤 濕性,有效去除爐垢
7、其他高溫要求的測試(Other):分析熔液的表面張力值以及熔液與固體材料之間的接觸角值,分析不同溫度或隨時(shí)間變化的表面張力和接觸角值。