產(chǎn)品時(shí)間:2024-04-14
產(chǎn)品名稱(chēng):投影測量?jì)x產(chǎn)品品牌:PZ-CPJ-6020V產(chǎn)品簡(jiǎn)介:CPJ-6020V落地式投影儀成像清晰,放大倍率準確。投影屏直徑 Φ600mm,物方視場(chǎng)為 Φ120mm,可滿(mǎn)足大尺寸零件的輪廓測量和坐標測量,配合尋邊器可實(shí)現自動(dòng)尋邊采點(diǎn),消除人眼瞄準的誤差。
產(chǎn)品名稱(chēng):投影測量?jì)x
產(chǎn)品品牌:PZ-CPJ-6020V
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:投影測量?jì)x
CPJ-6020V落地式投影儀成像清晰,放大倍率準確。投影屏直徑 Φ600mm,物方視場(chǎng)為 Φ120mm,可滿(mǎn)足大尺寸零件的輪廓測量和坐標測量,配合尋邊器可實(shí)現自動(dòng)尋邊采點(diǎn),消除人眼瞄準的誤差。
技術(shù)規格參數:
型號 | CPJ-6020V | |||||
X軸坐標行程(mm) | 200 | |||||
Y軸坐標行程(mm) | 100 | |||||
金屬臺面尺寸(mm) | 404×265 | |||||
玻璃臺面尺寸(mm) | 270×170 | |||||
數顯分辨力(μm) | 0.5 | |||||
示值誤差(mm) | 2.5+L/75 (L為被測物體長(cháng)度,單位:mm) | |||||
Z軸坐標行程(mm) | 50 (調焦) | |||||
儀器重量(kg) | 360 | |||||
外形尺寸(mm) | 1200×1140×1940 | |||||
投影屏 | 尺寸 (mm) | Ф 615,使用范圍>Ф600(刻有米字線(xiàn)) | ||||
旋轉范圍 | 0~360° | |||||
旋轉分辨力 | 1' or 0.01° | |||||
物鏡 | 放大倍數 | 5× (選) | 10× (標) | 20× (選) | 50× (選) | 100× (選) |
物方視場(chǎng) (mm) | Ф120 | Ф60 | Ф30 | Ф12 | Ф6 | |
工作距離(mm) | 242.8 | 143.2 | 85.5 | 92 | 48.5 | |
最大測量高度(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | |
儀器電源: AC 100-240V 50/60Hz??偣β剩?/span> 650W |