PZ-180NDT便攜分體式粗糙度儀
適用范圍:
金屬與非金屬被測零件表面粗糙度的檢測,適用于多種機加工零件、機械加工制造業(yè)、檢測、商檢等部門(mén),尤其適用于大型工件及生產(chǎn)流水線(xiàn)的現場(chǎng)檢驗,以及檢測、計量、商檢等部門(mén)的外出檢定,不會(huì )對工件產(chǎn)生損傷。
特點(diǎn):
機電一體化設計,嵌入式打印機直接打印測量結果和圖形;
分體式自由選擇測量方式,支持側向、向上、等多種方向測量;
640μm 大量程測量范圍。
3.5英寸觸摸彩色液晶顯示器,數字/圖形顯示,帶背光,高亮度,寬視角;
簡(jiǎn)易按鍵和觸摸屏雙操作;
顯示信息豐富、直觀(guān)、可顯示全部參數及圖形;
兼容 ISO、DIN、ANSI、JIS 多個(gè)國家標準;
內置鋰離子充電電池及充電控制電路,容量高、無(wú)記憶效應;
有剩余電量指示圖標,提示用戶(hù)及時(shí)充電;
連續工作時(shí)間大于50個(gè)小時(shí)
大容量數據存儲,可存儲 100 組原始數據及波形。
實(shí)時(shí)時(shí)鐘設置及顯示,方便數據記錄及存儲。
具有自動(dòng)休眠、自動(dòng)關(guān)機等節電功能
可靠防電機走死電路及軟件設計
名稱(chēng) | 內容 | ||
測量 范圍 | Z軸(垂直) | 640μm (-320μm~320μm) / 25200μin (-12600μin~+12600μin) | |
X軸(水平) | 17.5mm(0.69 inch) | ||
分辨率 | Z軸 (垂直) | 0.002μm/±20μm | 0.004μm/±40μm |
0.008μm/±80μm | 0.020μm/±160μm | ||
0.040um/±320um | |||
測量 項目 | 參數 | Ra Rz Rq Rt Rc Rp Rv R3z R3y Rz(JIS) Ry Rs Rsk Rku Rmax Rsm Rmr RPc Rk Rpk Rvk Mr1 Mr2 | |
標準 | ISO4287國際標準;ANSI B46.1美國標準; DIN4768德國標準;JIS B601日本標準 | ||
圖形 | 支承率曲線(xiàn),粗糙度 原始輪廓,濾波波形 | ||
濾波器 | RC,PC-RC,Gauss,D-P | ||
取樣長(cháng)度(lr) | 0.25,0.8,2.5mm | ||
評定長(cháng)度(ln) | Ln= lr×n n=1~5 | ||
傳感器 | 測量原理 | 位移式差動(dòng)電感 | |
觸針 | 天然金剛石,90錐角,5μm針尖半徑 | ||
測力 | 觸針測力:4mN;導頭測力:<400mN | ||
導頭 | 硬質(zhì)合金,滑行方向半徑40mm | ||
滑行速度 | lr=0.25, Vt=0.135mm/s lr=0.8, Vt=0. 5mm/s | ||
lr=2. 5, Vt=1mm/s 返回 Vt=1mm/s | |||
示值精度 | 0.001μm | ||
示值誤差 | ±(5nm+0.1A) A:多刻線(xiàn)樣板參數Ra的標準值 | ||
示值重復性(變動(dòng)性) | 不大于3% | ||
殘余輪廓 | 不大于0.010μm | ||
電源及充電電壓 | 3600mAh鋰離子電池, | ||
主機外形尺寸 | 155×145×58mm | ||
驅動(dòng)器外形尺寸 | 23×27×115mm | ||
支架可調高度 | 40mm | ||
重量 | 約1000g | ||
工作環(huán)境 | 溫度:- 20℃ ~ 40℃ 濕度:< 90% RH | ||
儲存運輸環(huán)境 | 溫度:- 40℃ ~ 60℃ 濕度:< 90% RH | ||
可選配件 | 磁性表座、表座連接塊、高度尺、高度尺連接塊,曲面傳感器、小孔傳感器、深槽傳感器、極小孔傳感器、延長(cháng)桿、轉接桿、微型打印機、200mm測量平臺、300mm大理石測量平臺,數傳處理軟件,手機APP |
粗糙度儀圖片展示