注塑影像測量?jì)x應用于手機配件、家電制品、連接器、機械配件、精密夾治具、塑膠、五金、電腦周邊行業(yè)等的測量。
注塑影像測量?jì)x
1、交叉導軌直接固定在大理石上,保證導軌運行的俯仰及偏擺精度,減小誤差。
大行程影像測量?jì)x
大行程影像測量?jì)x
大行程影像測量?jì)x
2、燈源,皮帶牽引,光柵尺三部分獨立分開(kāi),減少相互影響,使其工作正常。
3、皮帶中心牽引,保證傳動(dòng)的平衡性與平穩性。
4、Z軸集成化設計,輕松兼容40相燈,激光等常規功能。
5、限位減速電路板集成設計,便于安裝調試。
6、主控電路設計,增加機臺狀態(tài)顯示,便于監控機臺的狀態(tài)。
7、電機動(dòng)力線(xiàn),編碼線(xiàn)分離走線(xiàn)方式,降低內部電路干擾。
8、控制柜強電弱電分離,強電部分,多級濾波以及過(guò)電壓過(guò)電流保護。
9、鑰匙開(kāi)關(guān),緊急停止開(kāi)關(guān),緊急狀態(tài)的處理方式,確保安全。
注塑影像測量?jì)x
規格參數:
項目 | 主要技術(shù)參數 | ||||
儀器型號 | YVM-6050CNC | YVM-8060CNC | YVM-12080CNC | YVM-150120CNC | YVM-200150CNC |
量測范圍mm) | 600*500*200 | 800*600*200 | 1200*800*200 | 1500*1200*200 | 2000*1500*200 |
光柵尺 | 光柵尺 | ||||
伺服電機 | 伺服電機 | ||||
量測軟體 | YX-CNC | ||||
鏡頭 | 高清變焦倍率鏡頭 0.7~4.5X卡位鏡頭 | ||||
電腦 | 電腦 | ||||
CCD | 1/2英寸43萬(wàn)像素彩色攝像頭 | ||||
放大倍率 | 24~156X(可擴展12~312X) | ||||
表面燈源 | 8區程控光源 | ||||
輪廓底光 | 無(wú)極連續可調LED光源 | ||||
量測精度 | X.Y Axis:(3+L/200)µm | ||||
重得精度 | 3µm | ||||
傳動(dòng)方式 | 滾珠絲桿及導軌 | ||||
操作方式 | 程序控制+搖桿 | ||||
工作限重 | 50KG | ||||
外觀(guān)尺寸(mm) | 1324*1220*1770 | 1400*2000*1500 | 1600*2200*1500 | 2200*2600*1500 | 2500*3000*1500 |
機器重量(KG) | 1350 | 1800 | 2100 | 2500 | 2800 |
選購件 |
|