旋轉滴法振蕩滴接觸角的高速攝像機、機械結構、自密封樣品管、樣品管水平控制機械、攝像機及成像系統、自加熱系統、可拔插樣品管、無(wú)畫(huà)面閃動(dòng)而導致的眼睛疲勞。
旋轉滴法振蕩滴接觸角技術(shù)參數
1 | 界面張力測試范圍 | 10-6-100mN/m |
2 | 讀數范圍 | 0-6mm |
3 | 讀數精度 |
0.001mm
|
4 | 測量方法 | 1種,包括:馮格內特法(Vonnegut)、Bashford-Adams擬合 |
5 | 高速電機參數 | 直流高速電機 500線(xiàn)編碼器 |
6 | 轉數控制范圍 | 1000-10000RPM |
7 | 轉速控制精度 | 0.1% |
8 | 加熱方式 | 非氣熱或氣熱(供選) |
9 | 加熱棒電壓 | 內藏式電熱棒 110-220VAC 或24VDC(供選) |
10 | 溫度讀取部件 | PT100 |
11 | 溫度顯示范圍 | 0-100℃ |
12 | 溫度控制范圍 | 室溫-85℃
|
13 | 溫度顯示精度 |
0.1℃
|
14 | 主控板通訊接口 | USB2.0或RS232 |
15 | 鏡頭放大率(光學(xué)系統) | 10倍放大率(Zoom 1:10) |
16 | 鏡頭連續放大率 | 0.7-4.5X |
17 | CCD成像系統分辨率 | 768*576 |
18 | 視頻速度 | 30幀/秒 |
19 | 視頻傳輸速度 | 480M/秒 |
20 | 視頻通訊接口 | USB2.0 |
21 | 背景光(LED光源) | 可頻閃或常亮,提供軟件控制開(kāi)關(guān) |
22 | LED燈亮度控制 | 可以調節背景光亮度 |
23 | 旋轉腔體水平控制 | 整機旋轉控制部件 |
24 | 鏡頭控制 | 焦距調整、水平調整、圖像跟蹤 |
25 | 樣品管尺寸 | 2、4、6mm三種兩端開(kāi)口自密封樣品管 |
26 | 全自動(dòng)測值 | 按測試,軟件自動(dòng)拍照、查詢(xún)敏感點(diǎn)、分析界面張力值并顯示隨時(shí)間變化的界面張力變化曲線(xiàn) |
27 | 數據庫管理技術(shù) | 圖像與數據一一對應,可查詢(xún)數據、可導出圖像及數據至EXCEL文檔 |
28 | 人工修改痕跡保留 | 可二次修改數據,操作痕跡可以保留 |
29 | 數據導出 | 圖片及數據均可導出 |
30 | 屏幕快捷觀(guān)察窗 | 本次測試所有圖片均可通過(guò)實(shí)時(shí)窗口觀(guān)察 |
31 | 軟件控制功能 | 可以設置并讀取轉速與溫度、焦距調整、液滴位置跟蹤 |
32 | 界面張力實(shí)時(shí)曲線(xiàn)顯示 | 實(shí)時(shí)顯示時(shí)間變化的界面張力曲線(xiàn)圖 |
33 | 儀器校準 | 專(zhuān)業(yè)級光學(xué)系統及整機校準 |
34 | 整機水平調整 | 整機水平調整、鏡頭水平調整、整機旋轉功能 |
35 | 電源 | 110-220V AC
旋轉滴法振蕩滴接觸角配置清單 1、主機1臺(不含計算機); 2、工業(yè)成像系統 1套; 3、RS-232串口線(xiàn)2根/USB數據線(xiàn)1根; 4、電源線(xiàn)1根; 5、注射器用針頭長(cháng)10cm 5支 6、內徑4、6mm兩端開(kāi)口樣品管 各5支 ; 7、內徑2mm兩端開(kāi)口自密封樣品管 2支; 8、離心管密封用堵頭 5套 9、主機旋轉軸壓帽2個(gè); 10、儀器校驗標樣管1支
|