大型程影像測量?jì)x龍門(mén)式YVM是本公司銷(xiāo)售的中大行程。CNC型影像測量?jì)x。它采用“制滾珠絲桿+精密導軌,結合CNC自動(dòng)量測軟件,可實(shí)現、準確的大批量工件測。
大型程影像測量?jì)x
1、儀器特點(diǎn)
該系列大行程全自動(dòng)影像測量?jì)x采用龍門(mén)式結構(橋架式)運行性能穩定,且機構穩定不變形。X、Y、Z三軸均采用伺服電機、全采用雙重閉環(huán)運動(dòng)控制、可保證電機在中、高速動(dòng)動(dòng)時(shí)的穩定性和準確的定位精度。X、Y、Z三軸均采用高精度線(xiàn)性滑軌搭配開(kāi)放式光柵尺,保證其測量精度。影像Z軸可自動(dòng)對焦、配合自動(dòng)變焦鏡頭,可實(shí)現自動(dòng)變焦而不需倍率調整;底座采用大幅大理石結構,可保證機械運動(dòng)時(shí)所需的穩定與精度。
大型程影像測量?jì)x規格參數
項目 | 主要技術(shù)參數 | ||||
儀器型號 | YVM-6050CNC | YVM-8060CNC | YVM-12080CNC | YVM-150120CNC | YVM-200150CNC |
量測范圍mm) | 600*500*200 | 800*600*200 | 1200*800*200 | 1500*1200*200 | 2000*1500*200 |
光柵尺 | 光柵尺 | ||||
伺服電機 | 伺服電機 | ||||
量測軟體 | YX-CNC | ||||
鏡頭 | 高清變焦倍率鏡頭 0.7~4.5X卡位鏡頭 | ||||
電腦 | 電腦 | ||||
CCD | 1/2英寸43萬(wàn)像素彩色攝像頭 | ||||
放大倍率 | 24~156X(可擴展12~312X) | ||||
表面燈源 | 8區程控光源 | ||||
輪廓底光 | 無(wú)極連續可調LED光源 | ||||
量測精度 | X.Y Axis:(3+L/200)µm | ||||
重得精度 | 3µm | ||||
傳動(dòng)方式 | 滾珠絲桿及導軌 | ||||
操作方式 | 程序控制+搖桿 | ||||
工作限重 | 50KG | ||||
外觀(guān)尺寸(mm) | 1324*1220*1770 | 1400*2000*1500 | 1600*2200*1500 | 2200*2600*1500 | 2500*3000*1500 |
機器重量(KG) | 1350 | 1800 | 2100 | 2500 | 2800 |
選購件 |
|