XNR-400C熔體流動(dòng)速率儀
儀器概述:
本機既適用于熔融溫度較高的聚乙烯、聚芳砜、氟塑料、尼龍等工程塑料,也適用于聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯ABS樹(shù)脂、聚甲醛樹(shù)脂等熔融溫度較低的塑料測試。特別適用于大專(zhuān)院校、科研單位、各質(zhì)檢機構、塑料生產(chǎn)企業(yè)、塑料制品及石油化工行業(yè)使用。
儀器特點(diǎn):
測得的結果可自動(dòng)相互轉化,具有熔體密度測試功能,一機多能,計時(shí)、切料、結果打印自動(dòng)化??刂栖浖蓪?shí)現對參數的設定、恒溫控制、切料、計量校準、定時(shí)及MFR結果的顯示,試驗結束可以進(jìn)行試驗數據的查詢(xún)與打印等功能。為防止誤操作,部分重要操作需使用密碼驗證。全彩色PLC觸摸屏、中英文雙語(yǔ)操作界面。該儀器結構緊湊、美觀(guān)、控制系統穩定。升溫速度快、超調量極??;恒溫精度高;在填料之后,能迅速恢復恒溫狀態(tài)。具有上限溫度保護等功能。
符合標準:
標準號 | 標準名稱(chēng) |
GB/T 3682-2000 | 熱塑性塑料熔體質(zhì)量流動(dòng)速率和熔體體積流動(dòng)速率的測定-MFR |
ISO 1133-1:2011 |
環(huán)境要求:
1)環(huán)境溫度:10℃—40℃的范圍內;
2)環(huán)境相對濕度在30%—80%以?xún)龋?/span>
技術(shù)參數:
熔體流動(dòng)速率儀XNR-400C | |
控溫范圍 | 120℃~450℃,升溫速度快、超調量極小 |
溫度顯示示值誤差 | ≤±0.2℃,恒溫精度高 |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ |
恢復時(shí)間 | ≤4min,在填料之后能迅速恢復恒溫狀態(tài) |
顯示方式 | 觸摸屏幕操作、液晶顯示 |
測量方法 | 質(zhì)量法 |
計時(shí)精度 | 0.1秒 |
切料方式 | 手動(dòng)、自動(dòng)兩種種切料方式 |
切樣時(shí)間間隔 | 1—36000S |
口模材質(zhì) | 碳化鎢 |
口模直徑 | 2.095±0.005 mm |
儀器尺寸 | 長(cháng)260mm×寬400mm×高600mm |
所需空間 | 前后0.4m, 左右0.4m |
儀器配置:
熔體流動(dòng)速率儀XNR-400C | ||
主機 | 一臺 | |
電源線(xiàn) | 一根 | |
裝料漏斗 | 一個(gè) | |
取樣盤(pán) | 一個(gè) | |
微型打印機 | 一臺 | |
附件箱一 | 活塞桿 | 1個(gè) |
口模Φ2.095mm | 1個(gè) | |
水平儀 | 1個(gè) | |
清洗桿 | 1個(gè) | |
加料頂桿 | 1個(gè) | |
口模清理棒 | 1個(gè) | |
刮刀片 | 1個(gè) | |
附件箱二 標準試驗負荷(kg共八級) | 1級:0.325kg=(活塞桿+砝碼托盤(pán)+隔熱套+1號砝碼體)=3.187N | |
2級:1.200 kg=(0.325+2號0.875砝碼)=11.77 N | ||
3級:2.160 kg=(0.325+3號1.835砝碼)=21.18 N | ||
4級:3.800 kg=(0.325+4號3.475砝碼)=37.26 N | ||
5級:5.000 kg=(0.325+5號4.675砝碼)=49.03 N | ||
6級:10.000 kg=(0.325+5號4.675砝碼+6號5.000砝碼)=98.07 N | ||
7級:12.500 kg=(0.325+5號4.675砝碼+6號5.000+7號2.500砝碼)=122.58 N | ||
8級:21.600 kg=(0.325+2號0.875砝碼+3號1.835+4號3.475+5號4.675+6號5.000+7號2.500+8號2.915砝碼)=211.82 N4) |