產(chǎn)品名稱(chēng):CNC全自動(dòng)影像儀
產(chǎn)品型號:VMS-2515 H
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:VMS-2515H CNC全自動(dòng)影像儀,它采用XYZ三軸步進(jìn)伺服控制,結合測量軟件,可實(shí)現、準確地大批量工件檢測,適用于精密部件的檢測和質(zhì)量控制。在機械電子、五金塑膠等行業(yè)中都得到了應用。
特點(diǎn):
CNC全自動(dòng)影像儀技術(shù)規格參數:
型號 | VMS-2515H | VMS-3020H | VMS-4030H | |||
工 作 臺 | 金屬臺尺寸(mm) | 450×280 | 500×330 | 606×466 | ||
玻璃臺尺寸(mm) | 306×196 | 350×250 | 450×350 | |||
運動(dòng)行程(mm) | 250×150 | 300×200 | 400×300 | |||
X、Y、Z數顯分辨力 | 0.5μm | |||||
示值誤差 | E1XY=(2.5+L/100)μm(L為被測長(cháng)度,單位:mm) | |||||
截面原點(diǎn)一致性誤差(μm) | E0≤20 (Z軸升降行程每100mm) | |||||
外形尺寸(mm) | 760×600×900 | 760×600×900 | 970×670×940 | |||
儀器重量(kg) | 146 | 168 | 266 | |||
Z軸升降行程 | 150(可訂購至300MM) | |||||
儀器配件 | 1X 鏡筒(標配) | 0.5X 鏡筒(選配) | 工作距離(mm) | |||
變倍鏡頭 | 0.7-4.5X | 0.7-4.5X | ||||
附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(chǎng)(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(chǎng)(mm) | ||
0.5X(選配) | 10-64X | 22-3.4 | 5-32X | 44-6.8 | 175 | |
1X(標配) | 20-128X | 11.1-1.7 | 10-64X | 22-3.4 | 92 | |
2X(選配) | 40-256X | 5.5-0.9 | 20-128X | 11.1-1.7 | 36 | |
電腦(標配)、操縱桿(標配) | ||||||
影像系統 | 1/2”彩色CCD攝像機;變倍鏡頭:變倍鏡頭(選購件) | |||||
變倍鏡頭倍率:0.7X~4.5X;視頻倍率:20~128X(19.5”顯示器,分辨率1440*900) | ||||||
物方視場(chǎng):11.1mm~1.7m | ||||||
電源:AC 100-240V 50/60Hz. 功率:250W (不包含電腦) |